Dispositivo inteligente de inteligencia artificial que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para realizar diferentes analíticas de video sobre cámaras IP regulares.
Recibe la transmisión de video de una cámara IP ordinaria, analiza los objetos en el video y ejecuta una salida de alarma desde la detección de comportamientos anormales.
El dispositivo es capaz de trabajar con cámaras de terceros gracias a que permite la integración por ONVIF y transmisión de video por RTSP. Cuenta con más de 40 analíticas de video.
- Servidor de funciones inteligentes
- Soporta 8 canales para hacer analíticas
- Detección de rostros
- Comparación de rostros
- Análisis de comportamiento
- ONVIF
- Permite hacer analíticas sobre cámaras de terceros
- Dos interfaces de red de 10M/100M/1000M (RJ45)
- Admite API para facilitar integración con sistemas terceros
- Informes a tiempo real
Especificaciones
Marca | UNIVIEW |
Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
Disco duro | 128 GB SSD |
Entradas de video | 8 Canales |
Ancho de Banda | 64 Mbps |
Canales de Reconocimiento Facial | 8 Canales |
Funciones Inteligentes SIP | 8 Canales |
Canales de análisis de comportamiento | 8 Canales |
Funciones avanzadas | Detección facial 8 canales; análisis de comportamiento 8 canales (las dos analíticas no se pueden utilizar a la vez en el mismo canal) |
Tipos de Análisis de comportamiento | Detección de casco, detección de sombrero de chef, ropa de trabajo, detección de humo y fuego, detección de llamadas, detección de pelea, detección de caídas, detección de mascarilla, detección de ratas, detección de larga estancia, detección de ausencias, conteo de personas, pérdida de elementos, detección de obstrucción en ruta de evacuación, vehículo motorizado mal estacionado, utilización de teléfono móvil, detección de sobrecupo, detección de no uso de arnés de seguridad, detección de vehículo sin lavar, detección de no uso de uniforme de chef, detección de apertura de bote de basura, detección de no uso de camisa, detección de no uso de ropa reflectiva, basura expuesta, detección de cuchillo en mano, detección de alta velocidad de vehículo dentro de campus, detección de no uso de cinturón de seguridad, cruce de línea, entrada de área, salida de área, detección de marcador de preset, intrusión, detección facial. |
Librerías de ropa de trabajo | 8 con hasta 160 imágenes |
Librerías de rostros | 128 librerías con un total de 20,000 imágenes |
Imágenes de Alarma | Máximo 400,000 imágenes |
Videos de alarma | Máximo 30,000 videoclips |
Entradas de alarma | 4 |
Salidas de alarma | 4 |
Interfaz de Red | 2 x RJ45 10M/100M/1000M |
Interfaz USB | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
Interfaz serial | 1 x RS-484 (Conector phoenix) |
Protocolo | RTSP, ONVIF |
NDAA | Soporta |
Alimentación | 12 VDC / 3A - ≤20 W |
Humedad de operación | 5% a 90% |
Temperatura de operación | -40 ~ 70 ºC |
Peso | ≤ 1500 g (Con HDD) |
Dimensiones | 56.3 mm (Al) x 251.3 mm (An) x 137.7 mm (Fo) |
Contenido
- Uniview Intelligent Edge Computing Server
- Alimentador
- Conectores de salida de Alarma
- Instrucciones
- stock
- High
- marca
- UNIVIEW
- categoria
- Uniview - Uniarch
- entradas_ip
- 8
- hdd
- No dispone
- ancho_de_banda
- 64 Mbps
- alarmas
- 4 Entradas / 4 Salida
- salidas_video
- No dispone
- pos
- No dispone
Nuevo
Todavía no hay opiniones en este producto