Dispositivo inteligente de inteligencia artificial que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para realizar diferentes analíticas de video sobre cámaras IP regulares.
Recibe la transmisión de video de una cámara IP ordinaria, analiza los objetos en el video y ejecuta una salida de alarma desde la detección de comportamientos anormales.
El dispositivo es capaz de trabajar con cámaras de terceros gracias a que permite la integración por ONVIF y transmisión de video por RTSP. Cuenta con más de 40 analíticas de video.
- Servidor de funciones inteligentes
- Soporta 16 canales para hacer analíticas
- Detección de rostros
- Comparación de rostros
- Análisis de comportamiento
- ONVIF
- Permite hacer analíticas sobre cámaras de terceros
- Dos interfaces de red de 10M/100M/1000M (RJ45)
- Admite API para facilitar integración con sistemas terceros
- Informes a tiempo real
Especificaciones
Marca | UNIVIEW |
Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
Disco duro | 1 TB SSD |
Entradas de video | 16 Canales |
Canales de Reconocimiento Facial | 16 Canales |
Funciones Inteligentes SIP | 16 Canales |
Canales de análisis de comportamiento | 16 Canales |
Funciones avanzadas | Detección facial 16 canales; análisis de comportamiento 16 canales (las dos analíticas no se pueden utilizar a la vez en el mismo canal) |
Tipos de Análisis de comportamiento | Detección de fuego, detección de humo, estacionamiento ilegal, obstrucción de ruta de evacuación, protección de perímetro (intrusión, entrada y salida de área, cruce de línea), detección persona dormida, detección de ausencia, conteo de personas por área, sobrecupo, detección de no ropa de trabajo, detección de ropa no reflectiva, detección de fumador, detección de llamadas, conteo de personas por cruce de línea, detección de caída, detección de estancia larga, detección de pelea, detección de uso de móvil, objeto perdido, violación de parqueo de vehículo no automotor, detección facial. |
Librerías de ropa de trabajo | 8 con hasta 160 imágenes |
Librerías de rostros | 128 librerías con un total de 20,000 imágenes |
Imágenes de Alarma | Máximo 150,000 imágenes |
Videos de alarma | Máximo 150,000 videoclips |
Entradas de alarma | 4 |
Salidas de alarma | 4 |
Interfaz de Red | 2 x RJ45 10M/100M/1000M |
Interfaz USB | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
Interfaz serial | 1 x RS-484 (Conector phoenix) |
Protocolo | RTSP, ONVIF |
NDAA | Soporta |
Alimentación | 12 VDC / 3A - ≤20 W |
Humedad de operación | 5% a 90% |
Temperatura de operación | -40 ~ 70 ºC |
Peso | ≤ 1500 g (Con HDD) |
Dimensiones | 56.3 mm (Al) x 251.3 mm (An) x 137.7 mm (Fo) |
Contenido
- Uniview Intelligent Edge Computing Server
- Alimentador
- Conectores de salida de Alarma
- Instrucciones
- stock
- High
- marca
- UNIVIEW
- categoria
- Uniview - Uniarch
- entradas_ip
- 16
- hdd
- No dispone
- ancho_de_banda
- 64 Mbps
- alarmas
- 4 Entradas / 4 Salida
- salidas_video
- No dispone
- pos
- No dispone
Nuevo
Todavía no hay opiniones en este producto